![]() |
Стилет |
![]() |
Производство деревообрабатывающего оборудования | +7 (499) 394-48-81+7 (920) 933-44-88 |
Заказать звонок
Заказ звонка
|
Параметр | ДСГ-22 |
Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 500 |
Минимальная толщина последней доски, мм | 25 |
Длина бревна, мм | 6500 |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000 |
Мощность эл.двигателей, кВт | 2х11 |
Мощность привода каретки, кВт (опция) | 0,75 |
Скорость подачи, м/мин | до 20 |
Мощность привода вертикального перемещения, кВт | 0,55 |
Габаритные размеры станка, мм | 1100х1700х8700 |
Масса станка, кг | 700 |
Диаметр пильных дисков, мм | 450, 500 |
Наименование | Цена |
ДСГ-22 | 270 000 ₽ |
ДСГ-22 + привод подачи каретки | 320 000 ₽ |
|
|||
|
|||||||||||||||
![]() |
Плавная регулировка скорости подачи |
![]() |
Повышенная безопасность работы |
![]() |
Подготовка под систему аспирации |
![]() |
Повышенный запас прочности |
![]() |
Электрика по европейским стандартам |
![]() |
Безупречная геометрия получаемого материала |
Параметр | ДСГ-22 |
Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 500 |
Минимальная толщина последней доски, мм | 25 |
Длина бревна, мм | 6500 |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 3000 |
Мощность эл.двигателей, кВт | 2х11 |
Мощность привода каретки, кВт (опция) | 0,75 |
Скорость подачи, м/мин | до 20 |
Мощность привода вертикального перемещения, кВт | 0,55 |
Габаритные размеры станка, мм | 1100х1700х8700 |
Масса станка, кг | 700 |
Диаметр пильных дисков, мм | 450, 500 |
Наименование | Цена |
ДСГ-22 | 270 000 ₽ |
ДСГ-22 + привод подачи каретки | 320 000 ₽ |
Контакты |
![]() |
||
Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 31-К |
||
npp-osnova@yandex.ru | ||
+7 (499) 394-48-81 |