![]() |
![]() |
![]() |
Производство деревообрабатывающего оборудования | +7 (499) 394-48-81 |
Заказать звонок
Заказ звонка
|
Наименование станка | Цена, руб. |
Брусующий станок Стилет БСП (проходной) | |
БСП-30 | 399 000 ₽ |
БСП-37/2 | 425 000 ₽ |
БСП-37/4 | 430 000 ₽ |
БСП-45 | 445 000 ₽ |
Дополнительная секция приемногостола (2.5 м) | 8 000 ₽ |
Брусующий станок Стилет МТД (кареточный) | |
МТД-2 (2х11кВт) | 270 000 ₽ |
МТД-2 (2х11кВт) + электро зажим | 290 000 ₽ |
МТД-2 (2х11кВт) + электро зажим, привод каретки, установка размера | 340 000 ₽ |
МТД-2 (2х15кВт) | 285 000 ₽ |
МТД-2 (2х15кВт) + электро зажим | 305 000 ₽ |
МТД-2 (2х15кВт) + электро зажим, привод каретки, установка размера | 360 000 ₽ |
МТД-4 (2х18,5кВт) + электро зажим, привод каретки | 370 000 ₽ |
МТД-4 (2х22кВт) + электро зажим, привод каретки | 390 000 ₽ |
Многопильный станок Стилет МП | |
МПП-160 (проходной) | 450 000 ₽ |
МПК-160 (кареточный) | 360 000 ₽ |
Широкоформатный МП-10 | 200 000 ₽ |
Маятниковый торцовочный станок Стилет ТСМ | |
ТСМ-450 | 50 000 ₽ |
Горизонтальная дисковая пилорама Стилет ДСГ | |
ДСГ-22 | 270 000 ₽ |
ДСГ-22 + привод подачи каретки | 320 000 ₽ |
Углоподрезной станок для поддонов Стилет УЗС | |
УЗС-2 | 145 000 ₽ |
Кромкообрезной станок Стилет | |
КР-2 | 102 000 ₽ |
Межстаночное оборудование | |
Транспортер цепной ТЦ | 120 000 ₽ |
Ленточный конвеер КГ-3 | 135 000 ₽ |
Ленточный конвеер КГ-4.5 | 150 000 ₽ |
Рольганги 2 | 12 000 ₽ |
Рольганги 3 | 18 000 ₽ |
Наименование станка | Количество пильных узлов, шт | Длина, м | Цена, руб. |
ТСП-50 | 2 | 3 | 170 000 ₽ |
ТСП-50 | 2 | 4 | 180 000 ₽ |
ТСП-50 | 2 | 6 | 190 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 3 | 210 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 4 | 220 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 6 | 240 000 ₽ |
ТСП-50 | 4 | 4 | 260 000 ₽ |
ТСП-50 | 4 | 6 | 280 000 ₽ |
ТСП-50 | 5 | 6 | 320 000 ₽ |
ТСП-50 | 6 | 6 | 365 000 ₽ |
ТСП-100 | 2 | 4 | 200 000 ₽ |
ТСП-100 | 2 | 6 | 220 000 ₽ |
ТСП-100 | 3 | 3 | 225 000 ₽ |
ТСП-100 | 3 | 6 | 260 000 ₽ |
ТСП-100 | 4 | 4 | 290 000 ₽ |
ТСП-100 | 4 | 6 | 310 000 ₽ |
ТСП-100 | 5 | 6 | 360 000 ₽ |
ТСП-100 | 6 | 6 | 415 000 ₽ |
ТСП-150 | 2 | 6 | 235 000 ₽ |
ТСП-150 | 3 | 6 | 285 000 ₽ |
ТСП-150 | 4 | 6 | 335 000 ₽ |
Контакты |
![]() |
||
Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 31-К |
||
npp-osnova@yandex.ru | ||
+7 (499) 394-48-81 |
|