![]() |
Стилет |
![]() |
Производство деревообрабатывающего оборудования во Владимирской области |
+7 (499) 394-48-81 +7 (920) 933-44-88 |
Заказать звонок
|
Параметр | ТСП-50 | ТСП-100 | ТСП-150 |
Высота пропила, мм | 50 | 100 | 150 |
Количество пильных узлов, шт. | 2-6 | 2-6 | 2-5 |
Максимальная длина заготовки, мм | 3300-6300 | 3300-6300 | 3300-6300 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 250 | 210 | 250 |
Минимальная длина готовой доски, мм | 450 | 460 | 800 |
Мощность одного пильного узла, кВт | 2,2 | 3 | 5,5 |
Мощность подачи, кВт | 0,37-0,75 | 0,75 | 0,75 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 |
Частота вращения пильных дисков, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
Максимальная кривизна заготовки, мм | 10 | 10 | 10 |
Погрешность обработки, +/- мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Габаритные размеры, мм |
3400-6400х900х1100 |
3400-6400х900х1100 |
3400-6400х900х1100 |
Масса станка, кг | от 250 | от 300 | от 400 |
Диаметр пильных дисков, мм | 350х50 | 400х50, 450x50 | 450х50 |
Наименование станка | Количество пильных узлов, шт | Длина, м | Цена, руб. |
ТСП-50 | 2 | 3 | 355 000 ₽ |
ТСП-50 | 2 | 4 | 360 000 ₽ |
ТСП-50 | 2 | 6 | 385 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 3 | 460 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 4 | 465 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 6 | 490 000 ₽ |
ТСП-50 | 4 | 4 | 570 000 ₽ |
ТСП-50 | 4 | 6 | 595 000 ₽ |
ТСП-50 | 5 | 6 | 700 000 ₽ |
ТСП-50 | 6 | 6 | 805 000 ₽ |
ТСП-100 | 2 | 4 | 390 000 ₽ |
ТСП-100 | 2 | 6 | 415 000 ₽ |
ТСП-100 | 3 | 3 | 505 000 ₽ |
ТСП-100 | 3 | 6 | 535 000 ₽ |
ТСП-100 | 4 | 4 | 630 000 ₽ |
ТСП-100 | 4 | 6 | 655 000 ₽ |
ТСП-100 | 5 | 6 | 775 000 ₽ |
ТСП-100 | 6 | 6 | 895 000 ₽ |
ТСП-150 | 2 | 6 | 465 000 ₽ |
ТСП-150 | 3 | 6 | 600 000 ₽ |
ТСП-150 | 4 | 6 | 735 000 ₽ |
|
|||
|
|||
|
Параметр | ТСП-50 | ТСП-100 | ТСП-150 |
Высота пропила, мм | 50 | 100 | 150 |
Количество пильных узлов, шт. | 2-6 | 2-6 | 2-5 |
Максимальная длина заготовки, мм | 3300-6300 | 3300-6300 | 3300-6300 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 250 | 210 | 250 |
Минимальная длина готовой доски, мм | 450 | 460 | 800 |
Мощность одного пильного узла, кВт | 2,2 | 3 | 5,5 |
Мощность подачи, кВт | 0,37-0,75 | 0,75 | 0,75 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 |
Частота вращения пильных дисков, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
Максимальная кривизна заготовки, мм | 10 | 10 | 10 |
Погрешность обработки, +/- мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Габаритные размеры, мм |
3400-6400х900х1100 |
3400-6400х900х1100 |
3400-6400х900х1100 |
Масса станка, кг | от 250 | от 300 | от 400 |
Диаметр пильных дисков, мм | 350х50 | 400х50, 450x50 | 450х50 |
![]() |
Плавная регулировка скорости подачи |
![]() |
Повышенная безопасность работы |
![]() |
Подготовка под систему аспирации |
![]() |
Повышенный запас прочности |
![]() |
Электрика по европейским стандартам |
![]() |
Безупречная геометрия получаемого материала |
Наименование станка | Количество пильных узлов, шт | Длина, м | Цена, руб. |
ТСП-50 | 2 | 3 | 355 000 ₽ |
ТСП-50 | 2 | 4 | 360 000 ₽ |
ТСП-50 | 2 | 6 | 385 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 3 | 460 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 4 | 465 000 ₽ |
ТСП-50 | 3 | 6 | 490 000 ₽ |
ТСП-50 | 4 | 4 | 570 000 ₽ |
ТСП-50 | 4 | 6 | 595 000 ₽ |
ТСП-50 | 5 | 6 | 700 000 ₽ |
ТСП-50 | 6 | 6 | 805 000 ₽ |
ТСП-100 | 2 | 4 | 390 000 ₽ |
ТСП-100 | 2 | 6 | 415 000 ₽ |
ТСП-100 | 3 | 3 | 505 000 ₽ |
ТСП-100 | 3 | 6 | 535 000 ₽ |
ТСП-100 | 4 | 4 | 630 000 ₽ |
ТСП-100 | 4 | 6 | 655 000 ₽ |
ТСП-100 | 5 | 6 | 775 000 ₽ |
ТСП-100 | 6 | 6 | 895 000 ₽ |
ТСП-150 | 2 | 6 | 465 000 ₽ |
ТСП-150 | 3 | 6 | 600 000 ₽ |
ТСП-150 | 34 | 6 | 735 000 ₽ |
Контакты |
![]() |
||
Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 31-К |
||
npp-osnova@yandex.ru | ||
+7 (499) 394-48-81 |